Fréjus · 2025
Appartements : 4 260 €/m²
Maisons : 4 590 €/m²
Saint-Raphaël · 2025
Appartements : 4 810 €/m²
Maisons : 5 660 €/m²
Prix au m² à Fréjus par quartier
| Quartier | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Port-Fréjus | 5 370 €/m² | 4 740 €/m² |
| Saint-Aygulf | 5 300 €/m² | 5 375 €/m² |
| Fréjus-Plage | 4 850 €/m² | — |
| Valescure – Counillier | 4 540 €/m² | 4 380 €/m² |
| La Tour de Mare | 4 370 €/m² | 5 030 €/m² |
| Reyran | 4 180 €/m² | 4 620 €/m² |
| Centre historique | 3 510 €/m² | — |
Statistiques complètes : prix immobilier à Fréjus, évolution des prix à Fréjus, estimation d'une maison à Fréjus, d'un appartement.
Prix au m² à Saint-Raphaël par quartier
| Quartier | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Agay – Anthéor – Le Trayas | 6 230 €/m² | 6 840 €/m² |
| Santa Lucia – Beaurivage | 6 010 €/m² | 5 790 €/m² |
| Boulouris | 5 230 €/m² | 5 370 €/m² |
| Valescure | 5 060 €/m² | 5 720 €/m² |
| Centre-ville & Vieux-Port | 4 500 €/m² | — |
Statistiques complètes : prix immobilier à Saint-Raphaël, évolution des prix à Saint-Raphaël, estimation d'une maison à Saint-Raphaël, d'un appartement.
Ventes 2023-2025 pour les quartiers, 2025 pour les communes. Source : demandes de valeurs foncières (DVF), traitées et publiées par l’estimation immobilière à Fréjus et Saint-Raphaël. « — » : pas assez de ventes de maisons dans le quartier, la médiane de la commune est utilisée.
Combien vaut votre bien ?
Une estimation détaillée, à partir des ventes comparables proches de chez vous.
Estimer gratuitement